型号 | 描述 | 架构 | 精度 | 采样率 | 输入结构 | 接口 | 工作电压范围 | 工作电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1100 | 内置2.048基准、PGA、16-bit 内置基准ADC | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 差分单通道 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | SOT23-6 |
MS1112 | 内置2.048基准、PGA、16-bit 多输入内置基准ADC | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 2对差分输入或3 个单端输入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5112M | 低失调、内置2.048基准、PGA、16bit 多输入内置基准模数转换器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 2对差分输入或3 个单端输入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5115M | 内置2.048基准、PGA、18bit 两通道差分输入模数转换器 | Σ-Δ | 18bit | 3.75SPS、15SPS、60SPS、240SPS | 2对差分输入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5110S | 内置2.048基准、PGA、16bit 内置基准模数转换器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 差分单通道 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | SOT23-6 |
MS5175 | 16-bit 四输入内置基准模数转换器 | Σ-Δ | 16bit | 15SPS、30SPS、60SPS、240SPS | 4选1单端输入 | I2C | 2.7V - 5.5V | 0.3mA | MSOP10 |
MS5213T | 内置PGA、双通道全差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 2个全差分输入通道 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | TSSOP16 |
MS7705/D | 内置PGA、双通道全差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 2个全差分输入通道 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | SOW16/DIP16 |
ΔMS7706/D | 三通道伪差分Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 20-500SPS | 3个单端输入 | SPI | 2.7V - 5.5V | 0.6mA | SOW16/DIP16 |
MS1242 | 集成50Hz/ 60Hz陷波、PGA、24bit 高精度、低功耗ADC | Σ-Δ | 24bit | 1.875-15SPS | 4路组合差分输入 | SPI | 2.7V - 5.25V | 0.24mA | TSSOP16 |
MS1243 | 集成50Hz/ 60Hz陷波、PGA、24bit 高精度、低功耗ADC | Σ-Δ | 24bit | 1.875-15SPS | 8路组合差分输入 | SPI | 2.7V - 5.25V | 0.24mA | TSSOP20 |
ΔMS5046T | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 单通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP16 |
MS5047T | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 两通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP20 |
MS5048T/MS5048N | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 2kSPS((max) | 四通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP28/QFN32 |
ΔMS5146T | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 单通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP16 |
MS5147T | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 两通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP20 |
MS5148T | 低噪声、低功耗、24bit、2kSPS Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 2kSPS((max) | 四通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 0.23mA | TSSOP28 |
MS5192T | 低噪声、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
ΔMS5192ET | 低噪声、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5192TA | 低噪声、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5193T | 低噪声、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5193ET | 低噪声、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
ΔMS5193TA | 低噪声、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5194T | 低噪声、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 六通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP24 |
MS5195T | 低噪声、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 六通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP24 |
MS5196T | 低噪声、低功耗、16位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-123SPS | 单通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.25mA | TSSOP16 |
MS5197T | 低噪声、低功耗、24位Σ-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-123SPS | 单通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.25mA | TSSOP16 |
MS5198T | 低噪声、低功耗、16位∑-ΔADC | Σ-Δ | 16bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.38mA | TSSOP16 |
MS5199T | 低噪声、低功耗、24位∑-ΔADC | Σ-Δ | 24bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.38mA | TSSOP16 |
MS5185T | 三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC | Σ-Δ | 20bit | 4.17-470SPS | 三通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5180T | 低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC | Σ-Δ | 24bit | 10-16.7SPS | 差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V | 0.4mA | TSSOP16 |
MS5583N | 两通道、内置低噪声PGA、高分辨率 Σ-ΔADC | Σ-Δ | 32bit | 4kSPS(max) | 两通道差分输入 | SPI | 2.7V-5.25V ±2.5V | 3.2mA | QFN24 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州金沙2004路线js5销售部。