型号 | 描述 | 通道数 | 工作电压范围 | 每通道静态电流 | 失调电压 | 失调电压温漂 | 单位增益带宽 | 轨到轨 | 电源抑制比 | 共模抑制比 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8551/S | 轨到轨输入/输出高精度运放 | 1CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | B:2-6μV C:6-12μV | 0.04uV/℃ | 1.16 MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8/SOT23-5 |
MS8552 | 轨到轨输入/输出高精度运放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | B:2-6μV C:6-12μV | 0.04uV/℃ | 1.16 MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8 |
MS8628 | 零漂移、单电源、 轨到轨输入/输出高精度运放 | 1CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8 |
MS8629/M/D | 零漂移、单电源、轨到轨输入/输出高精度运放 | 2CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8/ MSOP8/ DFN8 |
MS8630/T | 零漂移、单电源、轨到轨输入/输出高精度运放 | 4CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8601 | 精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运放 | 1CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOT23-5 |
MS8602 | 精密、CMOS、 轨到轨输入/输出、宽带运放 | 2CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8 MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | MSOP8 |
ΔMS8604/T | 精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运放 | 4CH | 1.8V - 5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 |
MS8212M | 单电源、输出轨到轨高精度运放 | 2CH | 2.5V - 5.5V | 0.4mA | 5uV | 0.056uV/℃ | 1.16MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | MSOP8 |
OP07/D | 高压、低失调运放 | 1CH | ±3.0V - ±18V | 2.6mA | 150uV | 0.3uV/℃ | 1.3MHz | —— | 106dB | 123dB | SOP8/DIP8 |
MS8228 | 双通道、低失调运算放大器 | 2CH | ±3.0V- ±18V | 2.6mA | 150uV | 0.3uV/℃ | 1.3MHz | —— | 106dB | 123dB | SOP8 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州金沙2004路线js5销售部。